Производитель | LU-VE |
Страна | Италия |
Серия | FHC |
Модель | F50HC1620E4 |
Холодопроизводительность SC2 (Tо=0°C, ΔT=8K, R404A) | 60,61 кВт |
Поверхность теплообмена | 231,0 м² |
Внутренний объем труб | 49,0 дм³ |
Шаг оребрения | 4,5 мм |
Длина струи воздушного потока | 44,0 м |
Количество вентиляторов | 4 шт |
Диаметр вентиляторов | 500 мм |
Питание вентиляторов | 380-400 В, 3-фазы, 50 Гц |
Суммарная мощность вентиляторов | 3120 Вт |
Суммарный ток потребляемый вентиляторами | 6,8 А |
Расход воздуха | 28100 м³/ч |
Суммарная мощность оттайки | 21,05 кВт |
Входной патрубок | 1 3/8" (35 мм) |
Выходной патрубок | 3 1/8" (76 мм) |
Патрубок слива | 1 1/4" (30 мм) |
Габаритные размеры | 3685 x 675 x 875 мм |
Вес | 339,0 кг |
LU-VE F50HC1620E4
LU-VE F50HC1620E4 - это потолочный кубический воздухоохладитель, предназначенный для использования в холодильных и морозильных камерах. Воздухоохладитель изготовлен из медных труб малого диаметра и алюминиевых ребер специального профиля с шагом 4,5 мм. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с нержавеющим напылением. Воздухоохладитель оборудован 4 вентиляторами, диаметр крыльчатки 500 мм. В качестве оттайки устанавливаются электрические ТЭНы в теплообменнике и в поддоне.