Производитель | LU-VE |
Страна | Италия |
Серия | FHC |
Модель | F45HC1120E4 |
Холодопроизводительность SC2 (Tо=0°C, ΔT=8K, R404A) | 42,62 кВт |
Поверхность теплообмена | 165,0 м² |
Внутренний объем труб | 34,0 дм³ |
Шаг оребрения | 4,5 мм |
Длина струи воздушного потока | 34,0 м |
Количество вентиляторов | 4 шт |
Диаметр вентиляторов | 450 мм |
Питание вентиляторов | 220-240 В, 1-фаза, 50 Гц |
Суммарная мощность вентиляторов | 2080 Вт |
Суммарный ток потребляемый вентиляторами | 10,0 А |
Расход воздуха | 19500 м³/ч |
Суммарная мощность оттайки | 18,04 кВт |
Входной патрубок | 1 1/8" (28 мм) |
Выходной патрубок | 2 1/8" (54 мм) |
Патрубок слива | 1 1/4" (30 мм) |
Габаритные размеры | 3685 x 655 x 655 мм |
Вес | 266,0 кг |
LU-VE F45HC1120E4
LU-VE F45HC1120E4 - это потолочный кубический воздухоохладитель, предназначенный для использования в холодильных и морозильных камерах. Воздухоохладитель изготовлен из медных труб малого диаметра и алюминиевых ребер специального профиля с шагом 4,5 мм. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с нержавеющим напылением. Воздухоохладитель оборудован 4 вентиляторами, диаметр крыльчатки 450 мм. В качестве оттайки устанавливаются электрические ТЭНы в теплообменнике и в поддоне.