Производитель | LU-VE |
Страна | Италия |
Серия | FHC |
Модель | F45HC1102E4 |
Холодопроизводительность SC2 (Tо=0°C, ΔT=8K, R404A) | 10,58 кВт |
Поверхность теплообмена | 41,2 м² |
Внутренний объем труб | 9,0 дм³ |
Шаг оребрения | 4,5 мм |
Длина струи воздушного потока | 23,0 м |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Диаметр вентиляторов | 450 мм |
Питание вентиляторов | 220-240 В, 1-фаза, 50 Гц |
Суммарная мощность вентиляторов | 520 Вт |
Суммарный ток потребляемый вентиляторами | 2,5 А |
Расход воздуха | 4900 м³/ч |
Суммарная мощность оттайки | 5,08 кВт |
Входной патрубок | 5/8" (16 мм) |
Выходной патрубок | 1 3/8" (35 мм) |
Патрубок слива | 1 1/4" (30 мм) |
Габаритные размеры | 1285 x 655 x 655 мм |
Вес | 89,0 кг |
LU-VE F45HC1102E4
LU-VE F45HC1102E4 - это потолочный кубический воздухоохладитель, предназначенный для использования в холодильных и морозильных камерах. Воздухоохладитель изготовлен из медных труб малого диаметра и алюминиевых ребер специального профиля с шагом 4,5 мм. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с нержавеющим напылением. Воздухоохладитель оборудован 1 вентилятором, диаметр крыльчатки 450 мм. В качестве оттайки устанавливаются электрические ТЭНы в теплообменнике и в поддоне.