| Производитель | Stefani |
| Страна | Италия |
| Серия | SCNS |
| Модель | SCNS 063/4 B |
| Номинальная мощность (ΔT=15K, Tо.с.=25°C, R404A) | 191,6 кВт |
| Поверхность теплообмена | 269,0 м² |
| Внутренний объем труб | 40,0 дм³ |
| Шаг оребрения | 3,0 мм |
| Количество вентиляторов | 4 шт |
| Диаметр вентиляторов | 630 мм |
| Скорость вращения вентиляторов | 1310 об/мин |
| Расход воздуха | 59000 м³/ч |
| Напряжение питания вентиляторов | 380-420 В - ∆/Y, 3-фазы, 50 Гц |
| Входной патрубок | 2 5/8" (64 мм) |
| Выходной патрубок | 2 1/8" (54 мм) |
| Габаритные размеры | 4575 х 470 х 1065 мм |
| Монтажные размеры | 4400 х 350 мм |
| Вес | 288,0 кг |


