| Производитель | Stefani |
| Страна | Италия |
| Серия | SCNS |
| Модель | SCNS 063/4 A |
| Номинальная мощность (ΔT=15K, Tо.с.=25°C, R404A) | 177,8 кВт |
| Поверхность теплообмена | 179,4 м² |
| Внутренний объем труб | 26,7 дм³ |
| Шаг оребрения | 3,0 мм |
| Количество вентиляторов | 4 шт |
| Диаметр вентиляторов | 630 мм |
| Скорость вращения вентиляторов | 1310 об/мин |
| Расход воздуха | 63700 м³/ч |
| Напряжение питания вентиляторов | 380-420 В - ∆/Y, 3-фазы, 50 Гц |
| Входной патрубок | 2 1/8" (54 мм) |
| Выходной патрубок | 1 5/8" (42 мм) |
| Габаритные размеры | 4575 х 470 х 1065 мм |
| Монтажные размеры | 4400 х 350 мм |
| Вес | 259,0 кг |


