| Производитель | Stefani |
| Страна | Италия |
| Серия | SCNS |
| Модель | SCNS 063/2 A |
| Номинальная мощность (ΔT=15K, Tо.с.=25°C, R404A) | 88,9 кВт |
| Поверхность теплообмена | 88,9 м² |
| Внутренний объем труб | 13,2 дм³ |
| Шаг оребрения | 3,0 мм |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Диаметр вентиляторов | 630 мм |
| Скорость вращения вентиляторов | 1310 об/мин |
| Расход воздуха | 31900 м³/ч |
| Напряжение питания вентиляторов | 380-420 В - ∆/Y, 3-фазы, 50 Гц |
| Входной патрубок | 1 3/8" (35 мм) |
| Выходной патрубок | 1 1/8" (28 мм) |
| Габаритные размеры | 2375 х 470 х 1065 мм |
| Монтажные размеры | 2200 х 350 мм |
| Вес | 135,0 кг |


