| Производитель | Stefani |
| Страна | Италия |
| Серия | SCNS |
| Модель | SCNS 063/1 B |
| Номинальная мощность (ΔT=15K, Tо.с.=25°C, R404A) | 47,9 кВт |
| Поверхность теплообмена | 65,4 м² |
| Внутренний объем труб | 9,7 дм³ |
| Шаг оребрения | 3,0 мм |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Диаметр вентиляторов | 630 мм |
| Скорость вращения вентиляторов | 1310 об/мин |
| Расход воздуха | 14800 м³/ч |
| Напряжение питания вентиляторов | 380-420 В - ∆/Y, 3-фазы, 50 Гц |
| Входной патрубок | 1 3/8" (35 мм) |
| Выходной патрубок | 1 1/8" (28 мм) |
| Габаритные размеры | 1275 х 470 х 1065 мм |
| Монтажные размеры | 1100 х 350 мм |
| Вес | 82,0 кг |


