| Производитель | Stefani |
| Страна | Италия |
| Серия | SCNL |
| Модель | SCNL 063/3 A |
| Номинальная мощность (ΔT=15K, Tо.с.=25°C, R404A) | 129,8 кВт |
| Поверхность теплообмена | 158,8 м² |
| Внутренний объем труб | 23,6 дм³ |
| Шаг оребрения | 3,0 мм |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Диаметр вентиляторов | 630 мм |
| Скорость вращения вентиляторов | 1310 об/мин |
| Расход воздуха | 49700 м³/ч |
| Напряжение питания вентиляторов | 380-420 В - ∆/Y, 3-фазы, 50 Гц |
| Входной патрубок | 1 5/8" (42 мм) |
| Выходной патрубок | 1 3/8" (35 мм) |
| Габаритные размеры | 4075 х 470 х 1065 мм |
| Монтажные размеры | 3900 х 350 мм |
| Вес | 221,0 кг |


