Производитель | LU-VE |
Страна | Италия |
Серия | SLC |
Модель | SLC6N3522V |
Вид конденсатора | Вертикальный |
Номинальная мощность (ΔT=15K, Tо.с.=25°C, R404A) | 58,92 кВт |
Поверхность теплообмена | 100,1 м² |
Внутренний объем труб | 7,30 дм³ |
Шаг оребрения | 2,0 мм |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Диаметр вентиляторов | 630 мм |
Скорость вращения вентиляторов | 850 об/мин |
Напряжение питания вентиляторов | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
Расход воздуха | 17400 м³/ч |
Входной патрубок | 1 1/8" (28 мм) |
Выходной патрубок | 1 1/8" (28 мм) |
Габаритные размеры | 1870 х 550 х 827 мм |
Вес | 102,0 кг |
Особенности конструкции конденсаторов LU-VE серии SLC:
- Наличие защитных съемных боковых панелей со стороны коллектора и калачей;
- Наличие кронштейнов для подъема конденсатора (монтажные "уши");
- Клапан Шредера в верхней точке конденсатора (для удаления неконденсируемых примесей);
- Наличие отверстий для прокладки электрических кабелей вентиляторов в элементах корпуса;
- Наличие опор для вертикального монтажа;
- Наличие опор для горизонтального монтажа;
- Наличие дополнительных ребер жесткости в корпусе изделия;
- Все вентиляторы протестированы на отсутствие вибраций;
- Техническая документация и паспорт на готовое изделие.