Производитель | LU-VE |
Страна | Италия |
Серия | SLC |
Модель | SLC6F6452V EC |
Вид конденсатора | Вертикальный |
Номинальная мощность (ΔT=15K, Tо.с.=25°C, R404A) | 215,15 кВт |
Поверхность теплообмена | 417,0 м² |
Внутренний объем труб | 31,10 дм³ |
Шаг оребрения | 2,0 мм |
Количество вентиляторов | 5 шт |
Диаметр вентиляторов | 630 мм |
Скорость вращения вентиляторов | 1160 об/мин |
Напряжение питания вентиляторов | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
Расход воздуха | 57600 м³/ч |
Входной патрубок | 2 1/8" (54 мм) |
Выходной патрубок | 2 1/8" (54 мм) |
Габаритные размеры | 5309 х 700 х 1091 мм |
Вес | 425,0 кг |
Особенности конструкции конденсаторов LU-VE серии SLC:
- Наличие защитных съемных боковых панелей со стороны коллектора и калачей;
- Наличие кронштейнов для подъема конденсатора (монтажные "уши");
- Клапан Шредера в верхней точке конденсатора (для удаления неконденсируемых примесей);
- Наличие отверстий для прокладки электрических кабелей вентиляторов в элементах корпуса;
- Наличие опор для вертикального монтажа;
- Наличие опор для горизонтального монтажа;
- Наличие дополнительных ребер жесткости в корпусе изделия;
- Все вентиляторы протестированы на отсутствие вибраций;
- Техническая документация и паспорт на готовое изделие.