Производитель | LU-VE |
Страна | Италия |
Серия | SLC |
Модель | SLC6F6421V |
Вид конденсатора | Вертикальный |
Номинальная мощность (ΔT=15K, Tо.с.=25°C, R404A) | 86,49 кВт |
Поверхность теплообмена | 125,2 м² |
Внутренний объем труб | 9,90 дм³ |
Шаг оребрения | 2,0 мм |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Диаметр вентиляторов | 630 мм |
Скорость вращения вентиляторов | 1370 об/мин |
Напряжение питания вентиляторов | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
Расход воздуха | 34000 м³/ч |
Входной патрубок | 1 3/8" (35 мм) |
Выходной патрубок | 1 3/8" (35 мм) |
Габаритные размеры | 2309 х 700 х 1091 мм |
Вес | 185,0 кг |
Особенности конструкции конденсаторов LU-VE серии SLC:
- Наличие защитных съемных боковых панелей со стороны коллектора и калачей;
- Наличие кронштейнов для подъема конденсатора (монтажные "уши");
- Клапан Шредера в верхней точке конденсатора (для удаления неконденсируемых примесей);
- Наличие отверстий для прокладки электрических кабелей вентиляторов в элементах корпуса;
- Наличие опор для вертикального монтажа;
- Наличие опор для горизонтального монтажа;
- Наличие дополнительных ребер жесткости в корпусе изделия;
- Все вентиляторы протестированы на отсутствие вибраций;
- Техническая документация и паспорт на готовое изделие.