| Производитель | Secop |
| Модель | FR10G |
| Хладагент | R134a |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) | 188 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) | 136 Вт |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -6,7°C Тконд.= 54,4°C) | 470 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -10,0°C Тконд.= 55,0°C) | 324 Вт |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 7,3 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 12,0 Ом |
| Количество масла | 450 мл |
| Объем цилиндра | 9,05 см³ |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Патрубок всасывания | 8,2 мм |
| Патрубок нагнетания | 6,2 мм |
| Высота | 196 мм |
| Длина | 243 мм |
| Ширина | 156 мм |
| Вес | 10,6 кг |



