| Производитель | Secop |
| Модель | HVY75AT |
| Хладагент | R600a |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) | 126 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) | 94 Вт |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 23,7 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 21,1 Ом |
| Количество масла | 180 мл |
| Объем цилиндра | 7,48 см³ |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Патрубок всасывания | 6,2 мм |
| Патрубок нагнетания | 5,0 мм |
| Высота | 163 мм |
| Длина | 222 мм |
| Ширина | 157 мм |
| Вес | 6,9 кг |



