| Производитель | Secop |
| Модель | HVY57AT |
| Хладагент | R600a |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) | 91,3 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) | 68,0 Вт |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 35,0 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 21,0 Ом |
| Количество масла | 150 мл |
| Объем цилиндра | 5,7 см³ |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Патрубок всасывания | 6,2 мм |
| Патрубок нагнетания | 5,0 мм |
| Высота | 163 мм |
| Длина | 222 мм |
| Ширина | 157 мм |
| Вес | 6,8 кг |



