| Производитель | Secop |
| Модель | GVY75AN |
| Хладагент | R134a |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) | 219 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) | 162 Вт |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 10,6 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 18,1 Ом |
| Количество масла | 270 мл |
| Объем цилиндра | 8,35 см³ |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Патрубок всасывания | 6,2 мм |
| Патрубок нагнетания | 5,0 мм |
| Высота | 190 мм |
| Длина | 254 мм |
| Ширина | 166 мм |
| Вес | 9,6 кг |



