| Производитель | Secop |
| Модель | SC18CNX |
| Хладагент | R290 |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) | 781 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) | 640 Вт |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -6,7°C Тконд.= 54,4°C) | 1618 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -10,0°C Тконд.= 55,0°C) | 1272 Вт |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 4,6 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 17,8 Ом |
| Количество масла | 550 мл |
| Объем цилиндра | 17,69 см³ |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Патрубок всасывания | 10,2 мм |
| Патрубок нагнетания | 6,2 мм |
| Высота | 209 мм |
| Длина | 255 мм |
| Ширина | 151 мм |
| Вес | 13,5 кг |



