| Производитель | Secop |
| Модель | SC12G |
| Хладагент | R134a |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) | 246 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) | 175 Вт |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -6,7°C Тконд.= 54,4°C) | 684 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -10,0°C Тконд.= 55,0°C) | 464 Вт |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 6,7 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 11,8 Ом |
| Количество масла | 550 мл |
| Объем цилиндра | 12,87 см³ |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Патрубок всасывания | 8,2 мм |
| Патрубок нагнетания | 6,2 мм |
| Высота | 209 мм |
| Длина | 255 мм |
| Ширина | 151 мм |
| Вес | 12,6 кг |



