| Производитель | Secop |
| Модель | SC12CNX |
| Хладагент | R290 |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) | 516 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) | 426 Вт |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -6,7°C Тконд.= 54,4°C) | 1091 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -10,0°C Тконд.= 55,0°C) | 846 Вт |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 7,3 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 28,8 Ом |
| Количество масла | 600 мл |
| Объем цилиндра | 12,87 см³ |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Патрубок всасывания | 8,2 мм |
| Патрубок нагнетания | 6,2 мм |
| Высота | 209 мм |
| Длина | 255 мм |
| Ширина | 151 мм |
| Вес | 13,1 кг |



