| Производитель | Secop |
| Модель | GVM44AT |
| Хладагент | R134a |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) | 134 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) | 98 Вт |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 14,5 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 14,8 Ом |
| Количество масла | 180 мл |
| Объем цилиндра | 5,08 см³ |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Патрубок всасывания | 6,5 мм |
| Патрубок нагнетания | 5,0 мм |
| Высота | 173 мм |
| Длина | 222 мм |
| Ширина | 157 мм |
| Вес | 7,5 кг |



