| Производитель | Cubigel |
| Модель | Cubigel ML90FB |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой низкотемпературный |
| Хладагент | R404a |
| Электропитание компрессора | 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность (ASHRAE Ткип.= -23,3°C, Тконд.= 55,0°C) | 407 Вт |
| Холодопроизводительность (CECOMAF Ткип.= -25,0°C, Тконд.= 55,0°C) | 275 Вт |
| Сопротивление рабочей обмотки статора (25°C) | 8,6 Ом |
| Сопротивление пусковой обмотки статора (25°C) | 27,8 Ом |
| Тип электродвигателя | CSIR |
| Количество масла | 345 мл |
| Тип масла | ISO VG 32 ESTER |
| Объем цилиндра | 8,85 см³ |
| Патрубок всасывания | 6,5 мм |
| Патрубок нагнетания | 4,9 мм |
| Высота | 185,6 мм |
| Длина | 231,0 мм |
| Ширина | 162,0 мм |
| Вес | 9,59 кг |



