| Модель | 410-2 |
| Производитель | Testo |
| Страна | Германия |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока | От 0,4 м/с до 20 м/с |
| Погрешность измерения скорости воздушного потока | ±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) |
| Разрешение измерения скорости воздушного потока | 0,1 м/с |
| Диапазон измерения температуры | От -10 °C до +50 °C |
| Погрешность измерения температуры | ±0,5 °C |
| Разрешение измерения температуры | 0,1 °C |
| Частота измерений температуры | 0,5 с |
| Диапазон измерения влажности | От 0 до 100 % ОВ |
| Погрешность измерения влажности | ±2,5 % ОВ (5 ... 95 % ОВ) |
| Разрешение измерения влажности | 0,1 % ОВ |
| Вес | 110 г (с защит. крышкой и батарейками) |
| Габариты | 133 x 46 x 25 мм (с защит. крышкой) |
| Рабочая температура | От -10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -20 °C до +70 °C |
| Питание | 2 батареи типа ААА |
| Ресурс батареи | 60 ч (в среднем, без подсветки дисплея) |
| Класс защиты | IP10 |

