Разрешающая способность измерения температуры | 1 °С | |
Диапазон поддержания температуры | - 50...+ 50°С | |
Время измерения температуры | не более 1 с | |
Тип корпуса | Щ3 | Д |
Напряжение питания | 12В постоянного или переменного тока | 220 В 50 Гц |
–компрессором | ЗА/1А | 10А/3А |
– вентилятором | ЗА/1А | ЗА/1А |
– нагревателем | ЗА/1А | ЗА/1А |
Габаритные размеры | 74x32x70 | 72x88x5 |
Степень защиты корпуса | IP54* | IP20 |
Прибор имеет группу климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150069 и предназначен для эксплуатации в следующих условиях окружающей среды:
– допустимая температура окружающей среды +5 0 С...+50 0 С;
– атмосферное давление 86...107 кПА;
– относительная влажность воздуха 30...80 %.
Схема подключения прибора в корпусе Щ3
Схема подключения прибора в корпусе Д