Контроллер может настраиваться тремя способами: используя "Программу", при помощи док-станции или вручную посредством кнопок на фронтальной панели. "Программа", лицензированная Данфосс, предлагает простую настройку параметров посредством USB шлюза. Программа поставляется отдельно; для получения технической литературы и дополнительной информации контактируйте с местным представительством Данфосс.
Док-станция поставляется отдельно. Для получения технической литературы и дополнительной информации контактируйте с местным представительством Данфосс.
Входы | 3 входа: 2 аналоговых (цифровые), 1 цифровой; назначение определяется пользователем | ||
Воздух / испаритель / конденсатор | |||
Выходы | UL60730 | EN60730 | |
"DO1" (Реле компрессора) | 120 В перем. ток: 16 A резистивная/FLA16/LRA72 240 В перем. ток: 10 A резистивная/FLA10/LRA60 |
16(16) A | |
Датчики | Danfoss NTC и ЭКО аксессуары | ||
Разъемы | Модульная система разъёмов для ОЕМ-клиентов с опциональным адаптером с винтовыми клеммами. Тип входного разъёма: Rast 2.5 Edge. Тип выходного разъёма: Rast 5 Standard |
||
Программирование | Программирование с помощью док-станции ERC от Данфосс | ||
Сборка | 3 типа: фронтальный монтаж; клипсы; полностью интегрированное решение (требуется определённый ОЕМ-дизайн монтажного отверстия) | ||
Дисплей | Светодиодный, 3-х цифровой, десятичная точка и многофункциональные иконки; шкала ˚С/˚F | ||
Клавиатура | 4 кнопки (IP65), 2 слева, 2 справа; программируемые пользователем | ||
Рабочие условия | от 0˚С до 55˚С, относительная влажность 93% | ||
Условия хранения | от -40˚С до 85˚С, относительная влажность 93% | ||
Диапазон измерения | от -40˚С до 85˚С | ||
Защита | Передняя панель: IP65, задняя часть: защита от воды и пыли в соответствии с IP31, доступность на задней панели разъёмов вводит ограничение IP00 | ||
Окружающая среда | Степень загрязнения II, без конденсации | ||
Огнестойкость и пожарозащищённость | Категория D (UL94-V0) | ||
Категория ЭМС | Категория I | ||
Рабочие циклы | Реле компрессора: более чем 175 000 при полной нагрузке (16А(16А)) | ||
Сертификация | R290/R600a: заключение о соответствии EN/IEC 60335- 2-24, приложение СС и EN/IEC 60335-2-89, приложение BB Жаропрочный провод в соответствии с EN/IEC 60335- 1 I EC/EN 60730 UL60730 NSF CQC EAC |
Эти сертификаты имеют силу только при использовании разрешенных аксессуаров |