| Электропитание | 24 В пер. тока +/-15%, 50/60 Гц, 5 ВА | |
| Входной сигнал | Датчик давления типа AKS 32R, 2 шт. | |
| Вход для температурных датчиков РТ1000 Ом/0°С или РТС1000 Ом/25°С, 3 шт. | ||
| Цифровые входы | Включение/отключение режима регулирования, 1 шт. | |
| Контроль цепей защиты, 4 шт. | ||
| Аварийные функции, 3 шт. | ||
| Аварийная функция или смещение уставки, 2 шт. | ||
| Релейный выход для регулирования производительности | SPST, 8 шт. | AC-1: 3 A (активных) AC-15: 2 A (индуктивных) |
| Реле для включения/отключения AKD DO9 | SPST, 1 шт | |
| Аварийное реле DO1 | SPDT, 1 шт. | AC-1: 6 A (активных) AC-15: 3 A (индуктивных) |
| Аналоговый выход | 0-10 В пост. тока | |
| Выходы на дисплей | ЕКА 163 | Показания датчика Рс |
| ЕКА 165 (164) | Управление, показания датчика Po, светодиоды | |
| Передача данных | Возможность подключения блока передачи данных | |
| Окружающая среда | Температура от 0 до 55 °С при эксплуатации | |
| Температура от -40 до 70 °С при транспортировке | ||
| Относительная влажность от 20 до 80 % при отсутствии конденсации | ||
| Беречь от ударов и вибрации | ||
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Масса | 0,4 кг | |
| Крепление | На рейке DIN или на стене | |
| Клеммы | Для многожильных проводов сечением не более 2,5 мм2 | |
| Сертификация | Директивы ЕС по низковольтному оборудованию и ЭМС Маркирован знаком СЕ Испытан LVD в соответствии с EN 60730-1 и EN 60730-2-9 Испытан на ЭМС в соответствии с EN61000-6-2 и 3 |
|
Управление контроллером возможно через сеть передачи данных или с помощью подключенных к нему дисплеев типа ЕКА 164 или ЕКА 165.
Контроллер имеет 10 релейных выходов, два из которых зарезервированы за аварийной функцией и за функцией «включение/отключение AKD».
Первые 4 реле, начиная от DO1, предназначены для регулирования производительности компрессоров.
Оставшиеся реле, включая DO8, предназначены для контроля работы вентиляторов (не более 4 вентиляторов) Скорость вращения вентиляторов может регулироваться с помощью аналогового выхода 0-10 В и преобразователя частоты.


