Источник питания | 24 Vac/dc, -20%, +10%, 50/60Hz |
Энергопотребление | 3VA (Внешняя плавкая вставка 315mA T) |
Рабочий диапазон | Температура: - 40T100 (-40-100°C; -40-212°F); Давление: 0.0-100 бар; влажность: 0.0-100% r.H. |
Условия хранения | -10T70 (-10-70°C,23.8-158°F); Влажность ниже 90% r.H., без конденсации |
Условия работы | 0T50 (0-50°C,32-122°F); Влажность ниже 90% r.H., без конденсации |
Корпус | Пластик; размеры: 72x88x64mm |
Индекс защиты | IP20 (IP40 с панельным креплением) |
Монтаж | DIN-рейка |
Соединения | Винтовые клеммы для проводов с поперечным сечением максимум - 1.5мм2 и минимум 0.5мм2 |
Классификация в соответствии с защитой от поражения током | Класс II |
Число автоматических циклов на каждое действие (например, реле) | 100.000 |
Тип действия - микро переключения | 1С |
PTI материалов, использованных для изоляции | 250V |
Загрязнение окружающей среды | в норме |
Категория сопротивления нагреву и огню | Категория D (самогасящаяся в соответствии с UL94-V0) |
Категория(сопротивление волновым помехам) | Категория II |
Класс и структура программы | Класс A |
Аналоговые входы | FCM00NTC00: 2 x NTC CAREL 10k. при 25°C датчики FCM0001000: 2 x 0.10V входы напряжения FCM0002000: 2 x 0.20mA или 4.20mA входы тока |
Цифровые входы | два свободно-контактного типа с программируемым пользователем назначением (макс. сопротивление контакта 50 Om) |
Вспомогательный выход с мощностью | 12Vdc, +10%, Imax=50mA общий |
Аналоговый выход | 1 x 0.10V, Imax=5mA, минимальная нагрузка 2 kOm. |
Цифровой выход | 1 SPDT реле с программируемым пользователем назначением, Imax=8A рез. (2A), Vacmax=250V |
Сериальная линия (необязательная) | 2-канальная RS-485 |
Дисплей | 3-х цифровой с 7-сегментными индикаторами; 2 индикатора для активного аналогового выхода и специального назначения |
Очистка прибора | Во время чистки не используйте этиловый спирт, углеводороды (нефтепродукты), аммиак и его производные. Используйте только натуральные очистители и воду. |
Управление продуктом | Пожалуйста, избегайте размещения прибора в бытовом мусоре. Для работы с прибором обратитесь к законам защиты окружающей среды, действующие в вашем регионе. |
Доступные модели:
- с температурным датчиком Carel NTC (код FCM00NTC00);
- c контролируемыми входами напряжением 0-10V (код FCM0001000);
- с 0-20mA или 4-20mA током контролируемые входы (код FCM0002000)
Монтаж: регуляторы FCM подготовлены для крепления на DIN-рейку.
Дисплей: При нормальном функционировании показания дисплея могут быть выбраны между: измерениями датчика 1, измерениями датчика 2, измерениями как функцией параметра C19, значением выхода 0-10V, состоянием выходов и входов. Измерения датчика 1 или датчика 2 также могут быть показаны путем нажатия и удержания кнопок «вверх» или «вниз» соответственно: сначала единица измерения показывается на одну секунду. При нажатии кнопки «SEL» показывается единица измерения текущего выводимого значения.
Рабочая точка: нажмите кнопку «SEL» на две секунды пока не покажется St1, затем отпустите «SELL» для того, чтобы показать значение, увеличивайте или уменьшайте значение рабочей точки, используя кнопки «вверх» и «вниз». Нажмите «SELL» для подтверждения значения и выхода (или для перехода на следующую рабочую точку, если запрограммировано). Отмена сирены и дисплея тревоги. Когда тревога активна, нажмите кнопку PRG для выключения сирены. Код тревоги будет показан на дисплее до того момента, пока тревога не будет устранена и кнопка PRG не будет снова нажата.