Модель | EK-3020 |
Электропитание | 230 В переменного тока ± 10%; 50/60 Гц |
Номинальный ток реле | 10 A / 220 В |
Температура использования | -5°C ~ 60°C |
Температура хранения | -25°C ~ 75°C |
Тип датчика | NTC (-50°C ~ 120°C) |
Точность измерения | 0.1°C |
Для снятия блокировки контроллера Elitech EK-3020 необходимо нажать и удерживать в течении 1 секунды клавишу ОК, при этом прозвучит звуковой сигнал. Если не нажимать клавишу в течение 30 секунд, контроллер автоматически вернется в состояние блокировкки.
Для получения доступа к меню настройки параметров нажмите и удерживайте кнопку ОК в течение не менее 5 сек. Далее на дисплее появится метка первого параметра - F1. Для пролистывания параметров используйте кнопки Вверх и Вниз. Для изменения значения параметра нажмите и отпустите ОК, затем установите желаемое значение используя Вверх и Вниз и подтвердите нажатием ОК.
Предполагается, что после внесения изменений в параметры конфигурации прибор будет выключен и включен заново: это необходимо для исключения ложных срабатываний и соблюдения задержек.
Параметр | Описание | Диапазон | По умолчанию |
F1 | Время продолжительности разморозки | 1…120 мин | 30 мин |
F2 | Интервал между двумя последовательными включениями разморозки | 1…120 час | 6 час |
F3 | Выбор метода определения интервала между разморозами | 0 = часы работы контроллера 1 = часы работы компрессора |
1 |
F4 | Время стекания капель после разморозки | 1…120 мин | 3 мин |
F5 | Тип разморозки | 0 = электрическая 1 = реверсивный цикл (горячий газ) |
0 |
F9 | Задержка включения компрессора | 1…10 мин | 0 |
F10 | Время задержки фиксации аварий после включения прибора после прерывания питания | 0…24 час | 2 час |
F11 | Дифференциал аварийного сигнала | 0...50 °С | 5 °С |
F12 | Время задержки фиксации аварий после включения прибора после прерывания питания | 1…120 мин | 10 мин |
F13 | Калибровка датчика температуры | -10…+10 °С | 0 °С |
H1 | Время отключенного состояния компрессора при отказе датчика | 1…60 мин | 30 мин |
H2 | Время включенного состояния компрессора при отказе датчика | 1…60 мин | 15 мин |
H3 | Верхний аварийный предел | относительно рабочей точки...+85 °С | 20 °С |
H4 | Нижний аварийный предел | относительно рабочей точки...-40 °С | -20 °С |
H5 | Значение температуры окончания аварии | 0 = абсолютное значение температуры 1 = значение температуры относительно рабочей точки |
1 |
H6 | Звуковой сигнал при аварии | 0 = нет 1 = да |
1 |
H7 | Режим работы дисплея при разморозке | 0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры; 1 = отражается метка deF до последующего достижения значения рабочей точки 2 = показ температуры момента начала разморозки до последующего достижения значения рабочей точки |
0 |
H17 | Отображение значения температуры | 0 = десятичное 1 = целое число |
0 |